|
FAM0156298388WTY MOTOR 3F 20HP 3000RPM 380V 284TSD XP
Descripción
MOTOR 3F 20HP 3000RPM 380V 284TSD XP4
Motor trifásico para ambientes explosivos, comúnmente usado en aplicaciones como ventiladores, bombas, compresores, correas transportadoras, maquinas, herramientas , etc. Donde se necesite máxima proteccion. Homologados por la ul y la csa. Disponible en dimensiones nema e iec. Diseñado para el ahorro energético, sobrepasa las estrictas normas nema ep act (políticas energéticas de usa).4
| MARCA | BALDOR |
| UNIDAD DE VENTA | UNIDAD |
| MODELO | FAM0156298388WTY - FAM0156298388 |
| TENSIÓN NOMINAL | 380 V |
| CORRIENTE NOMINAL | 27 A |
| NÚMERO DE FASES | 3 |
| FRAME | 284TSD |
| SPEC NUMBER | 10H398Y547G1 |
| FACTOR DE SERVICIO O SEGURIDAD | 1.15 |
| DISEÑO NEMA | A |
| ENCLOSURE | XPFC |
| FACTOR DE POTENCIA | 90 |
| CLASE DE AISLACIÓN | F |
| REVOLUCIONES POR MINUTO | 2940 |
| POTENCIA NOMINAL KW | 15 KW |
| FRECUENCIA NOMINAL | 50 Hz |
| RANGO DE TEMPERATURA | 40C AMB - CONT |
| CÓDIGO DE ROTOR BLOQUEADO | H |
| BALDOR TYPE | 1056M |
| MODELO RODAMIENTO ODE | 6309 |
| MODELO RODAMIENTO DE | 6311 |
| ELECTRICAL SPECIFICATION NUMBER | 10WGY547 |
| MECHANICAL SPECIFICATION NUMBER | 10H398 |
| MONTAJE | F1 |
| PESO | 236 Kg |
| MATERIAL | FIERRO FUNDIDO |
| EFICIENCIA NOMINAL | 91.7 |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
CA/LINE-31
|
ANWO
EXTRACTOR CIRCULAR EN LINEA PARA CONDUCTO, CON RODAMIENTO A BOLAS DE LARGA DURACION
$300.496
OPTB5V
|
VACON
181B0304 OPT-B5-V VACON Extension card input and output 3 x RO (Slot C, D, E)
$239.877
OPT-B4-V
|
VACON
181B0303 OPT-B4-V VACON Extension card input and output 1 x AI, 2 x AO (isolated) (Slot C, D, E)
$347.566